Telehealth
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| GLP-1 - BNPL - Direct to Quiz - > Split Test Control #22069929 | $337.50 CPA | On request | Run it | |
| TrimRX #22069846 | $270.00 CPA | On request | Run it | |
| NAD+ - Female #22069930 | $234.00 CPA | US | Run it | |
| NAD+ - Male #22069931 | $234.00 CPA | US | Run it | |
| HRT - US [Email] #22069933 | $202.50 CPA | US | Run it | |
| Syra RX - Sermorelin/Tesamoreli #22070045 | $202.50 CPA | On request | Run it | |
| Syra RX - Sermorelin/Tesamoreli (DIRECT LINKING)) #22070118 | $202.50 CPA | On request | Run it | |
| DirectMax #22069932 | $180.00 CPA | US | Run it |
Weight Loss
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Trim Biome GLP-1 Converting now #22069796 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Oak GLP-1 Top pick #22069741 | $337.50 CPA | US | Run it | |
| Summer Body VSL - US (Baking Soda) Top pick #22069941 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Meltzen VSL #22070113 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Gelatide VSL #22069667 | $180.00 CPA | US | Run it | |
| Jellytide DTC #22069711 | $180.00 CPA | US | Run it | |
| SODAPEAK VSL #22070014 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| Gelatine Sculpt VSL #22069874 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| MeltDrops DTC #22069904 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| SODATIDE VSL #22069939 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| SODASLIM VSL #22069948 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| AlkaLean DTC #22069923 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Gut-Glucose DTC #22069875 | $153.00 CPA | US | Run it | |
| Therma Lean Lab VSL #22069937 | $153.00 CPA | US | Run it | |
| Nudora Keto #22069472 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Novuburn #22069626 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Vita Crest Labs Keto #22069804 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Slimjara VSL #22070117 | €135.00 CPA | AT/CH/DE | Run it | |
| GLP Control+ #22069964 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Keto Prime Pro #22069508 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK | Run it | |
| Ozalyn #22069534 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Zempira #22069580 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Quickfit Berberine Patch #22069832 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Osanix (Ozalyn 2.0 Formula) #22069860 | up to $81.00 CPA | UK/AT/AU/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NO/NZ/PL/PT/SE | Run it | |
| Metabolix #22070023 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Slim Bites Craving Control Gummies #22069768 | up to $72.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Levia Patch #22069744 | €58.50 CPA | UK/AT/DE/FI/FR/NO/SE | Run it | |
| Levia Patch - BE(nl) #22069745 | €58.50 CPA | BE | Run it | |
| Levia Patch - BE(fr) #22069746 | €58.50 CPA | BE | Run it | |
| Levia Patch - CH(fr) #22069753 | €58.50 CPA | CH | Run it | |
| Levia Patch - CH(de) #22069754 | €58.50 CPA | CH | Run it | |
| Leava #22069438 | $54.00 CPA | BE/CH/DE/FR/NL | Run it | |
| Purotyn #22069621 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Altuva Patches #22069738 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Ozem27 #22069942 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Luvora #22070119 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Metabrew #22070038 | $40.50 CPA | On request | Run it | |
| Zestee #22070039 | $40.50 CPA | On request | Run it |
Finance & Loans
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Wise Savings Revshare #22071582 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| Unclaimed Revshare #22071584 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| Loans - exclusive - NationalFastLoan.com - rev.share #22072228 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - SimpleLendingDirect.com - dynamic payout #22072234 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - AllCreditsFund.com - dynamic payout #22072235 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - AssetsTips.com - dynamic payout #22072236 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - sparkyloan.com - dynamic payout #22072237 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - mylending-wallet.com - dynamic payout #22072238 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Loans - LendMeCashNow.com - dynamic payout #22072243 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude the following states: Arkansas, New Hampshire, New Yor… | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| SellHouseFast - Cash4Home - dynamic payout #22072244 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Home Refinance Offer (Social/SMS) GovLoanOptions.com #22072226 · 50 leads per source while quality is confirmed | $45.00 CPL | On request | SMS, Social | Run it |
| Loans - Creditilia.mx #22072239 · 50 leads per source while quality is confirmed | $12.15 CPL | MX | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Wise Savings CPA/CPC #22071581 | $2.70 CPL | US | Email, SMS | Run it |
| CreditMeFast - CPL (EXCLUSIVE) #22069409 | $0.72 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Stimulus CPC (SMS Only) #22070768 · No Incent | $0.23 CPC | US | SMS | Run it |
Insurance
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| home insurance homeratessaver.com #22072219 | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Pet Insurance - Lemonade #22072245 · 50 leads per source while quality is confirmed | $22.50 CPL | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Renters Insurance - Lemonade #22072246 · 50 leads per source while quality is confirmed | $18.00 CPL | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Benefit Access Center - Rental Assistance (Email Only) #22070726 · No Incent Optimized for Mobile we will not pay for unapproved creative | $2.88 CPA | US | Run it |
Auto Insurance
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com #22072194 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-autowisequote.com #22072218 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-autoquotehub.com #22072215 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (multi-car) #22072196 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (zipcode) #22072198 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (V2/vehicle-year page) #22072209 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (multi-car PL) #22072197 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | PL | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (new-tracking-domain) #22072199 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (advertorial) #22072200 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (EQ) (multi-car) (new_tracking) #22072201 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (EQ) (zipcode) (new-tracking) #22072202 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteHub.com (V2/vehicle-year page) #22072216 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-Autoquotecompass.com #22072222 · Exclude CA, always include FL and TX; target the top 10-15 payout states (ask us for the current list, it chan… | 90% RevShare | On request | Email, Meta, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-The Insurancer.com #22072223 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Drive Cov - Auto Insurance #22072227 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto Insurance Cover Lynk #22072229 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com Zip code Prelander #22072230 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteGuide.com (zip & multi-car PL) #22072231 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | 90% RevShare | PL | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto Insurance quickquotecar.com #22072232 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance-(dynamic pricing)-AutoQuoteBeacon.com #22072240 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Auto-Insurance - AutoQuoteGuide.com (multi-car PL) #22072208 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude CA; always include FL & TX | $11.70 CPL | PL | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
Home Services
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Roofing - USATotalHomeServices.com - rev.share #22072211 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Gutters - USATotalHomeServices.com - rev.share #22072212 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Bathroom-remodel - USATotalHomeServices.com - rev.share #22072213 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Windows - USATotalHomeServices.com - rev.share #22072214 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Metal Roofing Innovations (Email Only) #22070650 · No Incent Mobile optimized | $50.18 CPA | US | Run it | |
| Roofing - HomeImprove.io - Dynamic Pricing #22072205 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Home Services (pest, roofing, windows, hvac, bathoom, gutters) - exclusive - USATotalHomeServices.com - rev.share #22072242 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
Health VSL
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| SUMMER BODY VSL Top pick #22070009 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| MindSafe VSL Top pick #22070040 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Horse Gelatin VSL Top pick #22070041 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Silent Flow VSL #22070043 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Meltzen VSL #22070044 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Military Honey VSL #22070104 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Alpha Rock VSL #22070105 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Pure Breath VSL #22070114 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Cardio Flow VSL #22070115 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Nerve Safe VSL #22070116 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Thermo Ignite VSL #22070106 | $216.00 CPA | US | Run it | |
| Mind Wake VSL #22070107 | $216.00 CPA | US | Run it | |
| Glyco Barrier VSL #22070042 | $207.00 CPA | US | Run it | |
| Flow Strong VSL #22070108 | $207.00 CPA | US | Run it | |
| Clear Gaze VSL #22070109 | $207.00 CPA | US | Run it | |
| Joint Mend VSL #22070110 | $207.00 CPA | US | Run it |
Male Enhancement
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Oak ED2 Top pick #22069949 | $202.50 CPA | US | Run it | |
| Oak NAD Top pick #22070111 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Oak Menopause Top pick #22070112 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Military Honey VSL AlphaForgePlus Male - CPS (Email Only) #22070785 · No Incent | $183.60 CPA | US | Run it | |
| Jellyfil VSL #22069818 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| Turbo Hard Male Enhancement #22069664 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Duravex #22069797 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Vita Crest Labs Male Enhancement #22069805 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Duravex NEW #22069847 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| MediBloom ED #22070007 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| ED VSL #22070103 | €135.00 CPA | AT/CH/DE | Run it | |
| Alpha Rise #22070152 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| TestoBoost #22069468 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Neo Force #22069724 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Vitalix Prime #22069890 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Nitro Force - Energy Complex #22069990 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NO/PL/PT/SE | Run it | |
| Alpha Edge #22069422 | up to $67.50 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/PL/SE | Run it | |
| Perforan #22069423 | $54.00 CPA | BE/CH/DK/FI/FR/NL/SE | Run it | |
| Verlorin #22069469 | $54.00 CPA | DE/FR/NL | Run it | |
| Elvra #22069740 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Averos #22069755 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Valtum #22069920 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| C Form Male Enhancement Trial #22069943 | $36.00 CPA | US | Run it | |
| E-XceL Now Male Enhancement Trial #22069925 | $31.50 CPA | US | Run it |
Blood Sugar
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Glucozen VSL #22069680 | $180.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| BloodPril VSL #22070008 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| Free Sugar Pro VSL #22069674 | $162.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| PureRelief Blood DTC #22069622 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Novuglyca #22069625 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| GlucoRegulate #22069665 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| NovaPeak Gluco #22069669 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| PureGlyco Blood #22069684 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| LipoGandha VSL #22069799 | €135.00 CPA | AT/CH/DE | Run it | |
| GlycoGuard #22069800 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Vita Crest Labs Blood #22069803 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Vita Flow X #22069928 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| GlycoMend #22069940 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Glycoxtrim #22070102 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Wellvia GlucoFit #22070167 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Cardiva #22069606 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Gluco Wave - Advanced Glucose Control #22069782 | up to $81.00 CPA | UK/AT/AU/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NO/PL/PT/SE | Run it | |
| Cardionix #22070137 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NO/PL/PT/SE | Run it | |
| Revintis Forte #22069410 | $54.00 CPA | BE/CH/DE/DK/FR/IE/NL/SE | Run it | |
| Glucotex #22069543 | $54.00 CPA | IE/NL | Run it | |
| Revintis Forte Gummies #22069546 | $54.00 CPA | BE/CH/DE/DK/FI/FR/IE/NL/SE | Run it | |
| Glucovin #22069593 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Glyvera #22069806 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Glucosan #22069922 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Balance Vital Labs Blood Support Trial #22069944 | $36.00 CPA | US | Run it |
Peptides
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Stack builder #22069919 | $270.00 CPA | US | Run it | |
| Retatrutide #22069876 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Wolverine #22069877 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| BPC-157 #22069916 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| BPC-157 + KPV #22069917 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| MOTS-c #22069918 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| Sexual Health Peptide #22069951 | $162.00 CPA | US | Run it | |
| PeptoClinic Retatrutide #22074398 | up to $115.00 CPA | US/AR | Display, Email, Native, Push, Social | Run it |
Brain
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| MindSafe VSL Top pick #22070166 | $225.00 CPA | US | Run it | |
| Memocept VSL #22069819 | $166.50 CPA | US | Run it | |
| Memo Guard VSL #22069938 | $153.00 CPA | US | Run it | |
| Novubrainplus #22069627 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| MemoGuard VSL #22069798 | €135.00 CPA | AT/CH/DE | Run it | |
| Neurologix #22069950 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Mind Vault VSL #22069675 | $126.00 CPA | US/UK/AU/CA | Run it |
Joint & Pain
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| NerveFlow VSL #22069681 | $180.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| Corestrength VSL #22069682 | $180.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| NerveCalm VSL #22069620 | $144.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE | Run it | |
| Feilaira VSL #22069677 | $144.00 CPA | US/UK/AU/CA/NZ | Run it | |
| Novumotion #22069624 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| GlycoBalancer Metabolic Minerals #22069666 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| NovaPeak Tinnitus DTC #22069670 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| Sciatilief VSL #22069676 | $135.00 CPA | US/UK/AU/CA/NZ | Run it | |
| Flexyn #22069653 | up to $81.00 CPA | UK/AT/AU/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NZ/PL/PT/SE | Run it | |
| Mova Pro #22070059 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/NO/PL/PT/SE | Run it | |
| Movana #22069801 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Fitraflex #22069807 | €49.50 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/FI/FR/NO/SE | Run it |
Government Benefits
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| Benefits Access Center Food Stamps (Email Only) #22070697 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Senior Benefits (Email Only) #22070716 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Stimulus Relief (Email Only) #22070698 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Trump Account (Email Only) #22070781 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Unclaimed Money (SMS Only) #22070701 | $3.60 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Unclaimed Money (Email Only) #22070699 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Unemployment Benefits (Email Only) #22070713 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Medicaid (Email Only) #22070780 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Unclaimed Money (Path Only) #22070700 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Stimulus Relief (Path Only) #22070702 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Stimulus Relief (SMS Only) #22070703 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Food Stamps (Path Only) #22070704 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Food Stamps (SMS Only) #22070705 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Unemployment Benefits (Path Only) #22070711 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Unemployment Benefits (SMS Only) #22070712 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Senior Benefits (Path Only) #22070714 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Senior Benefits (SMS Only) #22070715 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| $1000 Stimulus Check (Display/Path Only) #22070718 | $2.88 CPA | US | Display | Run it |
| Benefits Access Center SSI (SMS Only) #22070770 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Freedom Fuel (SMS Only) #22070771 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Medicaid (SMS Only) #22070772 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center Trump Account (SMS Only) #22070773 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Benefits Access Center SSI (Path Only) #22070774 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Freedom Fuel (Path Only) #22070775 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Medicaid (Path Only) #22070776 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Trump Account (Path Only) #22070777 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center SSI (Email Only) #22070778 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Freedom Fuel (Email Only) #22070779 | $2.88 CPA | US | Run it | |
| Benefits Access Center Section 8 Voucher (SMS Only) #22070784 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Quick Earnings Train AI (SMS Only) #22070790 | $2.88 CPA | US | SMS | Run it |
| Quick Earnings Train AI (Path Only) #22070791 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| Benefits Access Center Section 8 Voucher (Path Only) #22070792 | $2.88 CPA | US | On request | Run it |
| FindResourceUSA Unclaimed Money (SMS Only) #22070654 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| FindResourceUSA Food Stamps (SMS Only) #22070670 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| FindResourcesUSA Senior Assistance Guide (Linkout Only) #22070696 | $2.16 CPA | US | Display | Run it |
| FindResourcesUSA Food Stamps (Display/Linkout/Path Only) #22070760 | $2.16 CPA | US | Display | Run it |
| FindResourcesUSA Rental Assistance (Display/Linkout/Path Only) #22070761 | $2.16 CPA | US | Display | Run it |
| FindResourcesUSA Rental Assistance (Email Only) #22070762 | $2.16 CPA | US | Run it | |
| FindResourcesUSA Food Stamps (Email Only) #22070763 | $2.16 CPA | US | Run it | |
| FindResourcesUSA Section 8 Housing Assistance (Linkout Only) #22070786 | $2.16 CPA | US | Display | Run it |
| FindResourcesUSA Section 8 Housing Assistance - MON-FRI 9AM-5PM EST ONLY (SMS Only) #22070787 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| FindResourcesUSA Rental Assistance - MON-FRI 9AM-5PM EST ONLY (SMS Only) #22070788 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
| FindResourcesUSA Food Stamps - MON-FRI 9AM-5PM EST ONLY (SMS Only) #22070789 | $2.16 CPA | US | SMS | Run it |
Lead Gen
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| The Accident Office #22072203 · 50 leads per source while quality is confirmed | $58.50 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| CareHealth Revshare #22071580 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| CareHealth Revshare Variant 1 #22071585 | 90% RevShare | On request | Email, SMS | Run it |
| Legal - InjuryHelpGroup - Lead Form - dynamic payout #22072224 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | CA | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Home4cash - WE-SOLD.COM - dynamic payout #22072241 · 50 leads per source while quality is confirmed | 90% RevShare | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| Verizon 5G Internet - Authorized Retailer #22072220 · 50 leads per source while quality is confirmed | $3.60 CPL | US | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| T-Mobile 5G Home Bundles #22072225 · 50 leads per source while quality is confirmed; Exclude : Alaska and Hawaii Day parting : 8am-10pm EST | $3.60 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| CareHealth CPC/CPA #22071579 | $2.70 CPL | US | Email, SMS | Run it |
| CareHealth CPC/CPA (new variant) #22071583 | $2.70 CPL | US | Email, SMS | Run it |
| BizOp Paid, Easy Tasks #22069405 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| BizOp Passive Income #22069406 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| BizOp Work From Home #22069407 | $2.43 CPA | US | SMS | Run it |
| MyJobsCorner Warehouse Jobs (Display Only) #22070656 | $2.16 CPA | US | Display | Run it |
| Cash Assistance CPL #22072217 · 50 leads per source while quality is confirmed | $1.17 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| BeneFinds (SMS) #22072206 · 50 leads per source while quality is confirmed | $1.35 CPL | On request | SMS | Run it |
| Active Trials #22072207 · 50 leads per source while quality is confirmed | $1.35 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
| HomeBase (home-services) #22072221 · 50 leads per source while quality is confirmed | $0.90 CPL | On request | Email, Meta, Push, SMS | Run it |
Health & Beauty
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| VitaRenew VSL #22069683 | $180.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| OptiPlax #22069678 | $153.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| DentaBiome #22069679 | $144.00 CPA | US | Run it | |
| SkinGevity #22069538 | $135.00 CPA | US | Run it | |
| PrimeBiome VSL #22069673 | $117.00 CPA | US/UK/AU/CA/IE/NZ | Run it | |
| Radiance Skincare (Syn-Ake) #22069710 | up to $81.00 CPA | UK/AT/BE/CH/DE/DK/ES/FI/FR/IE/IT/NL/PL/PT/SE | Run it | |
| Lioria #22069739 | $54.00 CPA | On request | Run it | |
| Aura Glow Lux Skin Trial #22069926 | $31.50 CPA | US | Run it |
CBD
| Offer | Payout | Geos | Traffic | |
|---|---|---|---|---|
| PlantaRx CBD #22069668 | $135.00 CPA | US | Run it | |
